Model Year Engine Fuel Cyl. / CC KW / PS Emiss. Turbo Model Part Number OEM P/N Valve ALT BLT
HD 120/170 Truck 2014 D6GA Diesel / 5,900 / Euro5 R2S(B1G+B2) 1000-988-0063 28210-52020
Chorus Bus 1994 D4AE 4 / 3,300 / 100 GT1749 466501-5002S 28230-41401
Chorus Bus 1996 D4AE 4 / 3,300 / 100 GT1749 466501-5004S 28230-41411
Chorus Bus 1998 D4AE 4 / 3,300 / 100 GT1749 466501-5005S 28230-41412
Chorus Bus 1995 D4AE 4 / 3,300 / 100 GT1749 466501-5003S 28230-41402
Chorus Bus 1995 D4AE 4 / 3,300 / 100 GT1749 471037-5001S 28230-41421
Chorus Bus 1998 D4AE 4 / 3,300 / 100 GT1749 471037-5002S 28230-41422
Chorus Bus 1997 D4AL 4 / 3,300 / 120 GT1749 471189-5001S 28230-41601
Chorus Bus 1998 D4AL 4 / 3,300 / 100 GT1749 700917-5001S 28230-41650
Chorus Bus 1999 D4AL 4 / 3,300 / 116 GT1749 708337-5001S 28230-41720
Chorus Bus 1999 D4AL 4 / 3,300 / 120 GT1749 708337-5002S 28230-41730
HD72 D4AL 4 / 3,298 / 115 GT2052LS 703389-5002S 28230-41431
H350 NULL 4 / 3,298 / 100 GT2052S 702213-5001S 28230-41710
H350 D4AL 4 / 3,298 / 100 GT1749 708337-5001S 28230-41720
H350 1998 D4AE 4 / 3,298 / 100 GT1749LS 466501-5005S 28230-41412
H350 1995 D4AE 4 / 3,298 / 100 GT1749LS 471037-5001S 28230-41421
Porter 1 2003 A Diesel 4 / 2,500 89 / 120 GT1749S 732340-5001S 282004A350 Pneumatic
Porter 2003 D4BC Diesel 4 / 2,500 89 / 120 GT1749S 732340-5003S 282004A361 Pneumatic
Chorus Bus 2000 D4AL 6 / 3,300 / GT2052S 717483-5001S 28230-41440
HD72 D4AL 4 / 3,298 / 115 GT2052LS 703389-5001S 28230-41450
Bus 2000 KK-TCI Diesel 6 / 6,600 162 / 217 Euro3 GT3271LS 716677-5001S 282308Y000 Pneumatic
Truck Tci 2000 D6DA19 Diesel 6 / 6,600 149 / 200 GT3271LS 716677-5001S 282308Y000 Pneumatic
Truck Tci 1998 D6DA19 Diesel 6 / 6,600 145 / 197 GT3271LS 716677-5001S 282308Y000 Pneumatic
Highway Truck 5 To 2004 KK-DOC Diesel 6 / 6,600 156 / 209 GT3271LS 716677-5002S 282308Y010 Pneumatic
Rhino Truck 5 Ton 2004 KK-DOC Diesel 6 / 6,600 156 / 209 GT3271LS 716677-5002S 282308Y010 Pneumatic
Cosmos Bus 2004 KK-DOC Diesel 6 / 6,600 156 / 209 GT3271LS 716677-5002S 282308Y010 Pneumatic
Porter CRDi 2002 4D56T Diesel 4 / 2,500 75 / 100 Euro2 GT1749S 716938-5001S 2820042560 Pneumatic
Bus L ENG Diesel / 12,700 362 / 485 Euro5 GTA4088V 820198-5010S 2820084863 Electric
Universe Bus D6HB Diesel / 10,000 309 / 414 Euro5 GTA4088V 820198-5009S 2820084713 REA
Bus L ENG Diesel / 12,700 362 / 485 Euro5 GTA4088V 820198-5008S 2820084862 Electric
Universe Bus L ENG Diesel / 12,700 309 / 414 Euro5 GTA4088V 820198-5006S 2820084712 REA
Bus L ENG Diesel / 12,300 362 / 485 Euro5 GTA4088V 820198-5005S 2820084861 Electric
Universe Bus Powertec Diesel / 12,300 323 / 433 Euro5 GTA4088V 820198-5004S 2820084712 REA